| ||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 1 Round | 2 Round | GRAND | |||||||||||||||||||||||
| 순위 | 성명 | Out | In | Total | Out | In | Total | TOTAL | ||||||||||||||||||
| 1 | 김남훈 | 36 | 36 | 72 | 31 | 30 | 61 | 133 | ||||||||||||||||||
| 2 | 오수인 | 35 | 34 | 69 | 34 | 32 | 66 | 135 | ||||||||||||||||||
| 3 | 석준형 | 33 | 36 | 69 | 34 | 33 | 67 | 136 | ||||||||||||||||||
| 4 | 함정우 | 34 | 34 | 68 | 36 | 33 | 69 | 137 | ||||||||||||||||||
| 5 | 유제봉 | 34 | 34 | 68 | 34 | 36 | 70 | 138 | ||||||||||||||||||
| 6 | 유상우 | 36 | 34 | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 | ||||||||||||||||||
| 7 | 박영후 | 33 | 34 | 67 | 36 | 37 | 73 | 140 | ||||||||||||||||||
| 8 | 이경환 | 37 | 36 | 73 | 35 | 33 | 68 | 141 | ||||||||||||||||||
| 9 | 이현우 | 37 | 36 | 73 | 35 | 34 | 69 | 142 | ||||||||||||||||||
| 10 | 민경찬 | 36 | 39 | 75 | 33 | 35 | 68 | 143 | ||||||||||||||||||
| 11 | 채성민 | 37 | 37 | 74 | 34 | 35 | 69 | 143 | ||||||||||||||||||
| 12 | 나동한 | 38 | 35 | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 | ||||||||||||||||||
| 13 | 조희재 | 36 | 36 | 72 | 37 | 34 | 71 | 143 | ||||||||||||||||||
| 14 | 조대권 | 35 | 35 | 70 | 38 | 35 | 73 | 143 | ||||||||||||||||||
| 15 | 유재영 | 37 | 38 | 75 | 35 | 34 | 69 | 144 | ||||||||||||||||||
| 16 | 김한준 | 34 | 38 | 72 | 37 | 35 | 72 | 144 | ||||||||||||||||||
| 17 | 이상민 | 35 | 36 | 71 | 37 | 36 | 73 | 144 | ||||||||||||||||||
| 18 | 서인성 | 36 | 35 | 71 | 36 | 37 | 73 | 144 | ||||||||||||||||||
| 19 | 김영우 | 35 | 36 | 71 | 35 | 38 | 73 | 144 | ||||||||||||||||||
| 20 | 한인규 | 39 | 36 | 75 | 37 | 34 | 71 | 146 | ||||||||||||||||||
| 21 | 김도원 | 37 | 37 | 74 | 39 | 33 | 72 | 146 | ||||||||||||||||||
| 22 | 윤성호 | 38 | 36 | 74 | 36 | 36 | 72 | 146 | ||||||||||||||||||
| 23 | 방현규 | 37 | 35 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 | ||||||||||||||||||
| 24 | 이동용 | 35 | 37 | 72 | 37 | 37 | 74 | 146 | ||||||||||||||||||
| 25 | 김승빈 | 35 | 37 | 72 | 36 | 38 | 74 | 146 | ||||||||||||||||||













