- 기준 대회 : 먼싱웨어 매치플레이 챔피언십 대회까지 | |||
- 적용일 : 2012. 9. 24(월) 부터 적용 | |||
- 초청 상금은 리랭킹에서 제외 | |||
- 상금누적 동순위자 상반기 시드권 적용 |
순위 | 이름 | 상금 | 초청상금 | 병가/군가 | 리랭킹 상금 |
복귀상금 | |||||
84 | 김기환 | 66545387 | 66545387 | ||
85 | 박재경 | 60632716 | 60632716 | ||
86 | 이정환 | 60570000 | 60570000 | ||
87 | 이준석 | 47596667 | 47596667 | ||
88 | 신용진 | 25814286 | 25814286 | ||
89 | 마수길 | 21159196 | 21159196 | ||
90 | 김봉섭 | 20450000 | 20450000 | ||
91 | 김우현 | 19862857 | 19862857 | ||
92 | 엄재웅 | 19787236 | 19787236 | ||
93 | Jason KANG | 29104222 | 10200000 | 18904222 | |
94 | 김봉진 | 23197143 | 4497143 | 18700000 | |
95 | 변진재 | 21583980 | 2900000 | 18683980 | |
96 | 배성철 | 17223720 | 17223720 | ||
97 | 이동하 | 17064360 | 17064360 | ||
98 | 조민근 | 23636000 | 6600000 | 17036000 | |
99 | 권명호 | 15493430 | 15493430 | ||
100 | 박부원 | 15348866 | 15348866 | ||
101 | 이준 | 15160000 | 15160000 | ||
102 | Kevin CHUN | 13050627 | 13050627 | ||
103 | 전상우 | 11649524 | 11649524 | ||
104 | 이승조 | 11200000 | 11200000 | ||
105 | 권태규 | 11128000 | 11128000 | ||
106 | 김영수 | 11000000 | 11000000 | ||
107 | 백주엽 | 10748270 | 10748270 | ||
108 | 서정민 | 10714286 | 10714286 | ||
109 | 송기준 | 9350000 | 9350000 | ||
110 | 김준겸 | 8366000 | 8366000 | ||
111 | 정성한 | 13035093 | 5000000 | 8035093 | |
112 | 김민수921 | 10436000 | 2500000 | 7936000 | |
113 | 박상언 | 7182857 | 7182857 | ||
114 | 박영수 | 7130000 | 7130000 | ||
115 | 김혜동 | 7083000 | 7083000 | ||
116 | 이정오 | 6000000 | 6000000 | ||
117 | 이기대 | 6000000 | 6000000 | ||
118 | 임승언 | 5650000 | 5650000 | ||
119 | 최고웅 | 5030286 | 5030286 | ||
120 | 김기수 | 13630000 | 8600000 | 5030000 | |
121 | 김주연 | 4672000 | 4672000 | ||
122 |